Le premier tour des élections régionales 2015 à Chaussy est marqué par une participation supérieure à la moyenne nationale.
Participation Chaussy
Nombre | Inscrits | Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 436 | ||
Abstentions | 190 | 43,58 % | |
Votants | 246 | 56,42 % | |
Blancs | 6 | 1,38 % | 2,44 % |
Nuls | 2 | 0,46 % | 0,81 % |
Exprimés | 238 | 54,59 % | 96,75 % |
Résultats Chaussy et région Ile de France
Candidat tête de liste IDF | Liste | Chaussy | IDF |
Wallerand de SAINT-JUST | Front National | 34,87 % | 18,41 % |
Valérie PÉCRESSE | Les Républicains | 25,21 % | 30,51 % |
Claude BARTOLONE | Parti Socialiste | 18,49 % | 25,19 % |
Emmanuelle COSSE | Europe Écologie Les Verts | 7,56 % | 8,03 % |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | Debout la France | 3,78 % | 6,57 % |
Pierre LAURENT | Front de Gauche | 3,36 % | 6,63 % |
Nathalie ARTHAUD | Lutte Ouvrière | 2,94 % | 1,4 % |
François ASSELINEAU | Union Populaire Républicaine | 1,68 % | 0,94 % |
Aurélien VERON | Aux Urnes Citoyens | 1,26 % | 0,76 % |
Valérie SACHS | Nous Citoyens | 0,42 % | 0,63 % |
Sylvain de SMET | Fédération Libertaire Unitaire Ouverte | 0,42 % | 0,3 % |
Dawari HORSFALL | Liste Union Citoyenne | 0 % | 0,23 % |
Nizzar BOUCHARDA | Union des Démocrates Musulmans Français | – % * | 0,4 % |
* pas de bulletin à Chaussy